Olimpíadas 2021: confira o quadro de medalhas

0

Olimpíadas 2021: confira o quadro de medalhas

Os jogos ocorrem entre os dias 23 de julho e 8 de agosto e irão distribuir medalhas de ouro, prata e bronze.

Os jogos olímpicos de Tóquio tiveram sua cerimônia de abertura na sexta-feira, 23 de julho, dando o ponta pé inicial para a competição. Uma das maiores curiosidades relacionadas aos jogos é a premiação e a vontade de saber como está se saindo o seu país. Pensando nisso, nós do Minha Torcida, vamos acompanhar as Olimpíadas diariamente para trazer para vocês o ranking de medalhas.

A premiação das Olimpíadas é constituída de medalhas destinadas aos três primeiros lugares em cada competição ou torneio, sendo o pódio formado pelos medalhistas de ouro, prata e bronze. O ranking do quadro de medalhas é definido pela quantidade de medalhas de ouro, seguidas pelas de prata e, por último, de bronze. Por exemplo: um país com 5 medalhas de prata e 8 de bronze classifica-se atrás de um país com 2 medalhas de ouro.

A primeira medalha dos jogos sairá do tiro esportivo, que terá a final feminina da carabina de ar 10 metros às 22h45 (horário de Brasília) do dia 23 de julho.

Confira os primeiros colocados:

Classificação Pais Ouro Prata Bronze Total
1 Estados Unidos 7 3 4 14
2 Japão 7 2 3 12
3 China 6 4 7 17
4 Rússia 4 5 3 12
5 Grã Bretanha 3 3 1 7
26 Brasil 0 2 1 3

Confira a tabela completa de medalhas:

País Ouro Prata Bronze Total
Afeganistão 0 0 0
Albânia 0 0 0
Argélia 0 0 0
Samoa Americana 0 0 0
Andorra 0 0 0
Angola 0 0 0
Antígua e Barbuda 0 0 0
Argentina 0 0 0
Armênia 0 0 0
Aruba 0 0 0
Austrália 2 1 3 6
Áustria 1 0 0 1
Azerbaijão 0 0 0
Bahamas 0 0 0
Bahrein 0 0 0
Bangladesh 0 0 0
Barbados 0 0 0
Belarus 0 0 0
Bélgica 0 1 0 1
Belize 0 0 0
Benim 0 0 0
Bermudas 0 0 0
Butão 0 0 0
Bolívia 0 0 0
Bósnia e Herzegovina 0 0 0
Botswana 0 0 0
Brasil 0 2 1 3
Brunei 0 0 0
Bulgária 0 1 0 1
Burkina Faso 0 0 0
Burundi 0 0 0
Camboja 0 0 0
Camarões 0 0 0
Canadá 1 2 1 4
Cabo Verde 0 0 0
Ilhas Cayman 0 0 0
República Centro-Africana 0 0 0
Chade 0 0 0
Chile 0 0 0
China 6 3 6 15
Taiwan 0 0 0
Colômbia 0 1 0 1
Comores 0 0 0
República do Congo 0 0 0
Ilhas Cook 0 0 0
Costa Rica 0 0 0
Croácia 0 0 0
Cuba 0 0 0
Chipre 0 0 0
República Tcheca 0 1 1 2
Costa do Marfim 0 0 1 1
República Democrática do Congo 0 0 0
Dinamarca 0 1 0 1
Djibouti 0 0 0
Dominica 0 0 0
República Dominicana 0 0 0
Coreia do Norte 0 0 0
Equador 1 0 0 1
Egito 0 0 0
El Salvador 0 0 0
Guiné Equatorial 0 0 0
Eritreia 0 0 0
Estônia 0 0 1 1
Suazilândia 0 0 0
Etiópia 0 0 0
Fiji 0 0 0
Finlândia 0 0 0
França 1 2 2 5
Gabão 0 0 0
Gâmbia 0 0 0
Geórgia 0 2 0 2
Alemanha 0 0 3 3
Gana 0 0 0
Grã-Bretanha 3 2 1 6
Grécia 0 0 0
Granada 0 0 0
Guam 0 0 0
Guatemala 0 0 0
Guiné 0 0 0
Guiné-Bissau- 0 0 0
Guiana 0 0 0
Haiti 0 0 0
Honduras- 0 0 0
Hong Kong 0 0 0
Hungria 1 1 0 2
Islândia- 0 0 0
Índia 0 1 0 1
Indonésia 0 1 1 2
Iraque 0 0 0
Irlanda 0 0 0
Irã 1 0 0 1
Israel 0 0 1 1
Itália 1 3 4 8
Jamaica 0 0 0
Japão 7 1 3 11
Jordânia 0 0 0
Cazaquistão 0 0 2 2
Quênia 0 0 0
Kiribati 0 0 0
Kosovo 2 0 0 2
Kuwait 0 0 1 1
Quirguistão 0 0 0
Laos 0 0 0
Letônia 0 0 0
Líbano 0 0 0
Lesoto 0 0 0
Libéria 0 0 0
Líbia 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Lituânia 0 0 0
Luxemburgo 0 0 0
Madagascar 0 0 0
Malawi 0 0 0
Malásia 0 0 0
Maldivas 0 0 0
Mali 0 0 0
Malta 0 0 0
Ilhas Marshall 0 0 0
Mauritânia 0 0 0
Maurício 0 0 0
México 0 0 1 1
Estados Federados da Micronésia 0 0 0
Mongólia 0 0 2 2
Montenegro 0 0 0
Marrocos 0 0 0
Moçambique 0 0 0
Mianmar 0 0 0
Namíbia 0 0 0
Nauru 0 0 0
Nepal 0 0 0
Holanda 0 0 0
Antilhas Neerlandesas 0 0 0
Nova Zelândia 0 0 1 1
Nicarágua 0 0 0
Níger 0 0 0
Nigéria 0 0 0
Macedônia do Norte 0 0 0
Noruega 1 0 0 1
Omã 0 0 0
Paquistão 0 0 0
Palau 0 0 0
Palestina 0 0 0
Panamá 0 0 0
Papua-Nova Guiné 0 0 0
Paraguai 0 0 0
Peru 0 0 0
Filipinas 0 0 0
Polônia 0 0 0
Portugal 0 0 0
Porto Rico 0 0 0
Catar 0 0 0
Moldávia 0 0 0
Coreia do Sul 3 0 4 7
Atletas da Rússia 0 0 0
Romênia 0 1 0 1
Ruanda 0 0 0
São Tomé e Príncipe 0 0 0
São Cristóvão e Névis 0 0 0
Santa Lúcia 0 0 0
Samoa 0 0 0
San Marino 0 0 0
Arábia Saudita 0 0 0
Senegal 0 0 0
Sérvia 0 1 1 2
Seicheles 0 0 0
Serra Leoa 0 0 0
Cingapura 0 0 0
Eslováquia 0 0 0
Eslovênia 1 0 1 2
Ilhas Salomão 0 0 0
Somália 0 0 0
África do Sul- 0 0 0
Sudão do Sul 0 0 0
Espanha 0 1 1 2
Sri Lanka 0 0 0
São Vicente e Granadinas 0 0 0
Sudão 0 0 0
Suriname 0 0 0
Suécia 0 0 0
Suíça 0 1 1 2
Síria 0 0 0
Tajiquistão 0 0 0
Tanzânia 0 0 0
Tailândia 1 0 0 1
Timor-Leste 0 0 0
Togo 0 0 0
Tonga 0 0 0
Trinidad e Tobago 0 0 0
Tunísia 1 1 0 2
Turquia 0 0 2 2
Turcomenistão 0 0 0
Tuvalu 0 0 0
Uganda 0 0 0
Ucrânia 0 0 2 2
Estados Unidos 7 3 4 14
Uruguai 0 0 0
Emirados Árabes Unidos 0 0 0
Uzbequistão 1 0 0 1
Vanuatu 0 0 0
Venezuela 0 0 0
Vietnã 0 0 0
Ilhas Virgens Britânicas 0 0 0
Ilhas Virgens Americanas 0 0 0
Iêmen 0 0 0
Zâmbia 0 0 0
Zimbábue 0 0 0

Olimpíadas 2021: confira o quadro de medalhas

Sobre o Autor

Para se dar bem na área da Publicidade e da Propaganda, é necessário que se tenha habilidades de abstração, comunicação e empatia bastante fortes, assim como ter uma criatividade desenvolvida e muita disposição para lidar com as mudanças e dinâmicas aceleradas da profissão.

Comente