Campeões Paulistas Futebol. O Campeonato Paulista de Futebol, mais conhecido como Campeonato Paulista ou ainda Paulistão, é a competição profissional desse esporte no estado de São Paulo. Organizada pela Federação Paulista de Futebol, desde 1941, é a liga de futebol mais antiga do Brasil, sendo realizada ininterruptamente desde 1902. Teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.
Campeonato Paulista de Futebol
Seu atual campeão é o Corinthians, vencedor da edição de 2019 quando conquistou seu trigésimo título na competição (terceiro consecutivo). De acordo com a contagem da Federação Paulista de Futebol, os maiores campeões da competição são: o Corinthians, com 30 conquistas; o Palmeiras e o Santos com 22 títulos cada e o São Paulo com 21 conquistas. Além dos 22 títulos contabilizados pela Federação Paulista, o Palmeiras tem mais dois títulos extras do Campeonato Paulista. A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros doze clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.
Atualmente, o torneio da Primeira Divisão é disputado por dezesseis equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de abril da temporada do futebol brasileiro. A nova fórmula de disputa com dezesseis clubes divididos em quatro grupos entrou em vigor em 2017.
Troféu do Interior
A Federação Paulista de Futebol definiu com o aval de representantes dos dezesseis clubes do Estado, a fórmula de disputa do Campeonato Paulista de 2017. A grande novidade fica por conta do retorno do Troféu do Interior, que ganhou uma importância maior, ao dar para o time vencedor uma vaga na Copa do Brasil, sendo que os quatro considerados grandes não poderão participar do torneio. Os classificados terão que ficar entre nono e décimo quarto lugar na tabela de classificação. Com o calendário mais enxuto devido o rebaixamento de seis equipes em 2016 – Água Santa, Mogi Mirim, Oeste, XV de Piracicaba, Rio Claro e Capivariano caíram -, a competição ficou com 16 equipes, sendo que elas foram divididas em quatro grupos de quatro clubes cada. Os dois primeiros avançam para as quartas de final. A partir daí uma nova mudança. O “famoso” mata-mata voltou a ser disputado em turno e returno, até que o campeão seja definido, diferente dos últimos anos, quando o time com a melhor campanha decidiu em casa.
Lista com Todos os Campeões Paulistas Futebol
ANO | LIGA | CAMPEÃO |
---|---|---|
2019 | FPF | Corinthians |
2018 | FPF | Corinthians |
2017 | FPF | Corinthians |
2016 | FPF | Santos |
2015 | FPF | Santos |
2014 | FPF | Ituano |
2013 | FPF | Corinthians |
2012 | FPF | Santos |
2011 | FPF | Santos |
2010 | FPF | Santos |
2009 | FPF | Corinthians |
2008 | FPF | Palmeiras |
2007 | FPF | Santos |
2006 | FPF | Santos |
2005 | FPF | São Paulo |
2004 | FPF | São Caetano |
2003 | FPF | Corinthians |
2002 | FPF | Ituano |
2001 | FPF | Corinthians |
2000 | FPF | São Paulo |
1999 | FPF | Corinthians |
1998 | FPF | São Paulo |
1997 | FPF | Corinthians |
1996 | FPF | Palmeiras |
1995 | FPF | Corinthians |
1994 | FPF | Palmeiras |
1993 | FPF | Palmeiras |
1992 | FPF | São Paulo |
1991 | FPF | São Paulo |
1990 | FPF | Bragantino |
1989 | FPF | São Paulo |
1988 | FPF | Corinthians |
1987 | FPF | São Paulo |
1986 | FPF | Inter de Limeira |
1985 | FPF | São Paulo |
1984 | FPF | Santos |
1983 | FPF | Corinthians |
1982 | FPF | Corinthians |
1981 | FPF | São Paulo |
1980 | FPF | São Paulo |
1979 | FPF | Corinthians |
1978 | FPF | Santos |
1977 | FPF | Corinthians |
1976 | FPF | Palmeiras |
1975 | FPF | São Paulo |
1974 | FPF | Palmeiras |
1973 | FPF | Santos |
1973 | FPF | Portuguesa de Desportos |
1972 | FPF | Palmeiras |
1971 | FPF | São Paulo |
1970 | FPF | São Paulo |
1969 | FPF | Santos |
1968 | FPF | Santos |
1967 | FPF | Santos |
1966 | FPF | Palmeiras |
1965 | FPF | Santos |
1964 | FPF | Santos |
1963 | FPF | Palmeiras |
1962 | FPF | Santos |
1961 | FPF | Santos |
1960 | FPF | Santos |
1959 | FPF | Palmeiras |
1958 | FPF | Santos |
1957 | FPF | São Paulo |
1956 | FPF | Santos |
1955 | FPF | Santos |
1954 | FPF | Corinthians |
1953 | FPF | São Paulo |
1952 | FPF | Corinthians |
1951 | FPF | Corinthians |
1950 | FPF | Palmeiras |
1949 | FPF | São Paulo |
1948 | FPF | São Paulo |
1947 | FPF | Palmeiras |
1946 | FPF | São Paulo |
1945 | FPF | São Paulo |
1944 | FPF | Palmeiras |
1943 | FPF | São Paulo |
1942 | FPF | Palmeiras |
1941 | FPF | Corinthians |
1940 | LPF (II) | Palestra Itália |
1939 | LPF (II) | Corinthians |
1938 | LPF (II) | Corinthians |
1937 | LPF (II) | Corinthians |
1936 | LPF (II) | Palestra Itália |
1936 | APEA | Portuguesa de Desportos |
1935 | LPF (II) | Santos |
1935 | APEA | Portuguesa de Desportos |
1934 | APEA | Palestra Itália |
1933 | APEA | Palestra Itália |
1932 | APEA | Palestra Itália |
1931 | APEA | São Paulo |
1930 | APEA | Corinthians |
1929 | APEA | Corinthians |
1929 | LAF | Paulistano |
1928 | APEA | Corinthians |
1928 | LAF | SC Internacional |
1927 | APEA | Palestra Itália |
1927 | LAF | Paulistano |
1926 | APEA | Palestra Itália |
1926 | LAF | Paulistano |
1925 | APEA | AA São Bento |
1924 | APEA | Corinthians |
1923 | APEA | Corinthians |
1922 | APEA | Corinthians |
1921 | APEA | Paulistano |
1920 | APEA | Palestra Itália |
1919 | APEA | Paulistano |
1918 | APEA | Paulistano |
1917 | APEA | Paulistano |
1916 | LPF (I) | Corinthians |
1916 | APEA | Paulistano |
1915 | LPF (I) | Germânia |
1915 | APEA | AA das Palmeiras |
1914 | LPF (I) | Corinthians |
1914 | APEA | AA São Bento |
1913 | LPF (I) | Americano |
1913 | APEA | Paulistano |
1912 | LPF (I) | Americano |
1911 | LPF (I) | São Paulo Athletic |
1910 | LPF (I) | AA das Palmeiras |
1909 | LPF (I) | AA das Palmeiras |
1908 | LPF (I) | Paulistano |
1907 | LPF (I) | SC Internacional |
1906 | LPF (I) | Germânia |
1905 | LPF (I) | Paulistano |
1904 | LPF (I) | São Paulo Athletic |
1903 | LPF (I) | São Paulo Athletic |
1902 | LPF (I) | São Paulo Athletic |
OBSERVAÇÕES
Estes títulos correspondem à denominada Série A1.
O Palestra Itália mudou de nome para Palmeiras em 1942.
Entre 1913 e 1936, em alguns anos, havia duas ligas em operação:
- LPF (I) – Liga Paulista de Foot-Ball (1902 a 1916)
- APEA – Associação Paulista de Esportes Atléticos (1913 a 1936)
- LAF – Liga dos Amadores de Futebol (1926 a 1929)
- LPF (II) – Liga Paulista de Futebol (1935 a 1940)
- FPF – Federação Paulista de Futebol (a partir de 1941)
VEJA MAIS: