Bola de Ouro 2021: Lista vaza nome dos finalistas e do ganhador
Dias antes da cerimônia da France Football, vazou uma possível lista dos melhores jogadores da temporada. Veja quem são.
Um dos momentos mais esperados e aguardados pelo mundo do futebol é a escolha dos melhores jogadores da temporada. Desde o ano de 1956, o melhor nome do esporte ganha a premiação conhecida como Bola de Ouro. Com o passar dos anos, as entidades responsáveis pelas nomeações foram desenvolvendo outras premiações, mas a Bola de Ouro sempre é a protagonista.
E, para a temporada atual, existem muitas possibilidades e palpites sobre quem será eleito o melhor jogador do mundo. Vale lembrar que, desde o ano de 2016, a FIFA e a revista France Football entregam as premiações separadamente.
Para a premiação que está se aproximando, existem alguns nomes que despontam como favoritos. Messi, campeão da Copa América, Jorginho, campeão da Champions League e da Eurocopa, além de Lewandowski, principal goleador da temporada, são os três nomes mais cotados.
E, segundo lista vazada no dia 3 de novembro, o premiado seria o camisa 9 do Bayern de Munique. Lewa marcou 41 gols apenas na Bundesliga. Além disso, levou o Bayer de Munique até as quartas de final da UEFA Champions League. Veja a lista completa abaixo:
Lista de nomes da Bola de Ouro 2021
Como adiantamos, a lista foi vazada e até então não é a oficial.
JOGADOR | NACIONALIDADE | TIME | POSIÇÃO | |
25 | Azpilicueta | Espanha | Chelsea | Zagueiro/lateral |
24 | Mason Mount | Inglaterra | Chelsea | Meio-campo |
23 | Phil Foden | Inglaterra | Manchester City | Meio-campo |
22 | Lautaro Martínez | Argentina | Internazionale | Atacante |
21 | Sterling | Inglaterra | Manchester City | Atacante |
20 | Ryad Mahrez | Argélia | Manchester City | Atacante |
19 | Neymar | Brasil | Paris Saint-Germain | Atacante |
18 | Pedri | Espanha | Barcelona | Meio-campo |
17 | Lukaku | Bélgica | Chelsea | Atacante |
16 | Rúben Dias | Portugal | Manchester City | Zagueiro |
15 | Bruno Fernandes | Portugal | Manchester United | Meio-campo |
14 | Harry Kane | Inglaterra | Tottenham | Atacante |
13 | Chiellini | Itália | Juventus | Zagueiro |
12 | Modric | Croácia | Real Madrid | Meio-campo |
11 | Donnarumma | Itália | Paris Saint-Germain | Goleiro |
10 | Kevin De Bruyne | Bélgica | Manchester City | Meio-campo |
9 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Juventus / Manchester United | Atacante |
8 | Haaland | Noruega | Borussia Dortmund | Atacante |
7 | Kanté | França | Chelsea | Meio-campo |
6 | Mbappé | França | Paris Saint-Germain | Atacante |
5 | Jorginho | Itália | Chelsea | Meio-campo |
4 | Mohamed Salah | Egito | Liverpool | Atacante |
3 | Karim Benzema | França | Real Madrid | Atacante |
2 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona / Paris Saint-Germain | Meio-campo / Atacante |
1 | Lewandowski | Polônia | Bayern de Munique | Atacante |
A cerimônia da France Football para a premiação dos melhores jogadores da temporada está marcada para o dia 29 de novembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Já a cerimônia organizada pela FIFA acontecerá no dia 17 de janeiro de 2022, em evento virtual diretamente da sede da entidade, em Zurique, na Suíça.