Lista de Dispensas no Grêmio; veja contratos dos jogadores para 2022
Após campanha decepcionante, tricolor confirmou seu 3º rebaixamento na história, e busca reformulação completa.
O ano de 2021 tinha tudo para ser histórico para o torcedor do Grêmio. Entretanto, a expectativa no início da temporada era de que com contratações de peso, o tricolor buscasse os principais títulos da temporada, o que ficou muito distante em relação ao que o time produziu e culminou com o 3º rebaixamento da história do clube.
Um dos pontos que foram considerados como cruciais para o descenso do Grêmio foi o elenco superfaturado e caro. Entre as 5 maiores folhas salariais do futebol brasileiro, o clube em diversos momentos considerou o plantel grande demais, e rescisões e afastamentos foram feitos para enxugar o número de opções.
E, com o rebaixamento, será necessário que o Grêmio faça uma forte reformulação, principalmente pela questão financeira, já que as receitas de um time de série B são consideravelmente menores do que da primeira divisão. Por isso, iremos elencar a duração dos contratos do elenco profissional do tricolor gaúcho. Confira.
Veja os contratos dos jogadores do Grêmio do elenco de 2021
POSIÇÃO | JOGADOR | CONTRATO ATÉ |
GOL | Gabriel Grando | dezembro de 2025 |
GOL | Brenno | dezembro de 2024 |
LAT D | Leonardo Gomes | dezembro de 2022 |
LAT D | Rafinha | dezembro de 2021 |
LAT D | Vanderson | dezembro de 2025 |
LAT E | Diogo Barbosa | dezembro de 2023 |
LAT E | Bruno Cortez | dezembro de 2021 |
LAT E | Guilherme Guedes | dezembro de 2024 |
ZAG | Pedro Geromel | dezembro de 2022 |
ZAG | Walter Kannemann | dezembro de 2022 |
ZAG | Rodrigues | dezembro de 2024 |
ZAG | Paulo Miranda | dezembro de 2022 |
VOL | Thiago Santos | dezembro de 2023 |
VOL | Lucas Silva | dezembro de 2023 |
VOL | Michel | dezembro de 2022 |
VOL | Victor Bobsin | dezembro de 2022 |
VOL | Matheus Sarará | dezembro de 2024 |
VOL | Mathías Villasanti | dezembro de 2024 |
VOL | Darlan | dezembro de 2024 |
VOL | Fernando Henrique | dezembro de 2024 |
MEI | Jean Pyerre | dezembro de 2023 |
MEI | Jaminton Campaz | dezembro de 2025 |
ATA | Ferreira | dezembro de 2023 |
ATA | Douglas Costa | junho de 2022 |
ATA | Éverton Cardoso | dezembro de 2022 |
ATA | Jonatha Robert | dezembro de 2023 |
ATA | Alisson | dezembro de 2023 |
ATA | Léo Pereira | dezembro de 2021 |
ATA | Luiz Fernando | dezembro de 2021 |
ATA | Miguel Borja | dezembro de 2022 |
ATA | Diego Souza | dezembro de 2021 |
ATA | Diego Churín | dezembro de 2022 |
Dentre todos os jogadores do elenco, apenas 5 jogadores possuem o seu vínculo encerrando no fim da atual temporada: Rafinha, Diego Souza, Bruno Cortez, Luiz Fernando e Léo Pereira. A saída destes atletas significa uma economia mensal de cerca de R$1,4 milhão em salários.
Dentre mudanças no valor de cotas de TV, patrocínios e outros fatores, o rebaixamento do tricolor pode significar uma perda de receitas entre R$70 a R$100 milhões no orçamento para o próximo ano.